历年主题
年份 | 主题 |
---|---|
1974年 | 只有一个地球 |
1975年 | 人类居住 |
1976年 | 水:生命的重要源泉 |
1977年 | 关注臭氧层破坏、水土流失、土壤退化和滥伐森林 |
1978年 | 没有破坏的发展 |
1979年 | 为了儿童的未来——没有破坏的发展 |
1980年 | 新的10年 新的挑战——没有破坏的发展 |
1981年 | 保护地下水和人类食物链 防止有毒化学品污染 |
1982年 | 纪念斯得哥尔摩人类环境会议100周年——提高环境意识 |
1983年 | 管理和处置有害废弃物 防治酸雨破坏和提高能源利用率 |
1984年 | 沙漠化 |
1985年 | 青年、人口、环境 |
1986年 | 环境与和平 |
1987年 | 环境与居住 |
1988年 | 保护环境、持续发展、公众参与 |
1989年 | 警惕 全球变暖 |
1990年 | 第儿童与环境 |
1991年 | 气候的变化——需要全球合作 |
1992年 | 只有一个地球—— 一齐关心 共同分享 |
1993年 | 贫穷与环境——摆脱恶性循环 |
1994年 | 一个地球 一个家庭 |
1995年 | 各国人民联合起来 创造更加美好的世界 |
1996年 | 我们的地球 居住地 家园 |
1997年 | 为了地球上的生命 |
1998年 | 为了地球上的生命——拯救我们的海洋 |
1999年 | 拯救地球就是拯救未来 |
2000年 | 2000环境千年——行动起来吧! |
2001年 | 世间万物 生命之網 |
2002年 | 让地球充满生機 |
2003年 | 善待地球 保护环境 |
2004年 | 善待地球 科学发展 |
2005年 | 善待地球——科学发展 构建和谐 |
2006年 | 善待地球——珍惜资源 持续发展 |
2007年 | 善待地球——从节约资源做起 |
2008年 | 善待地球——从身边的小事做起 |
2009年 | 绿色世纪 |
2010年 | 珍惜地球资源 转变发展方式 倡导低碳生活 |
2011年 | 珍惜地球资源 转变发展方式——倡导低碳生活 |
2012年 | 珍惜地球资源 转变发展方式——推进找矿突破 保障科学发展 |
2013年 | 珍惜地球资源 转变发展方式——促进生态文明 共建美丽中国 |
2014年 | 珍惜地球资源 转变发展方式——节约集约利用国土资源共同保护自然生态空间 |
2015年 | 珍惜地球资源 转变发展方式——提高资源利用效益 |
2016年 | 节约利用资源 倡导绿色简约生活 |
2017年 | 节约集约利用资源 倡导绿色简约生活——讲好我们的地球故事 |
2018年 | 珍惜自然资源 呵护美丽国土——讲好我们的地球故事 |
2019年 | 珍爱美丽地球,守护自然资源 |
2020年 | 珍爱地球,人与自然和谐共生 |
2021年 | 修复我们的地球 |
2022年 | 携手为保护地球投资 |
2023年 | 众生的地球 |
2024年 | 全球战塑 |
2025年 | 我们的能源,我们的星球 |
参考资料(截至2025年4月) |
部分活动
美国
美国是世界地球日的发源地,庆祝世界地球日的传统由来已久。美国民众对于庆祝地球日的热情也较高,庆祝活动大多由民众自发组织,各大企业也会在這一天推出相关的纪念活动。美国大众常常在世界地球日上街游行。在這一天,人们会穿着环保材料制作的服装、展示环保相关的生活用品,在大街上跳舞、播放音乐,以此来吸引社会各界的注意,宣传环境保护的理念。
日本
世界地球日在日本颇受欢迎。日本东京代代木公园曾在2012年举行了以“善待地球,倡导绿色发展”为主题的纪念活动。日本310多家企业和协会组织在公园内摆摊设點,宣传环保理念,推介环保产品。
印度
印度的环境问题十分严重。据世界银行统计,每年环境退化给印度增加的发展成本是800亿美元,相当于其一年gdp的5.7%。因此,印度政府对环境保护高度重视。2010年,在世界地球日迎来40周年之际,印度政府与“地球日網络”组织联手,制定了一项名为“印度计划”的环境保护项目。该项目计划通过开展环境教育、建立女性环保领导小组、培训环保专业人才等手段,在印度推广环保计划。
巴西
巴西还曾利用足球比赛来宣传保护环境的重要性。世界自然基金会曾经在一场足球比赛中加入特效,使足球场的绿茵地在4分钟内从绿色变成棕色。此举使得巴西民众加强了对环境保护的关注,世界自然基金会網站的浏览量提升了73%。
中国
2025年4月22日,“世界地球日”這一天,蚂蚁集团宣布已通过“蚂蚁森林”项目种下6亿棵树。
2025年4月22日,值第56个世界地球日与中华环保联合会成立20周年之际,"守护蓝色星球 共建绿色家园"主题活动在北京市第十二中学乐学公园成功举办。以多元形式传递环保理念,号召公众不做"旁观者",争当"行动者",共同守护地球家园。
2025年4月22日,记者从国家林草局举行的新闻发布会上获悉:“十四五”以来,中央财政支持草原保护修复总投资达1100亿元,年均修复草原超4600万亩,草原鲜草总产量超5.5亿吨。
2025年4月22日,第56个世界地球日福建主场活动在厦门理工学院举办。活动聚焦“珍爱地球 人与自然和谐共生”主题,旨在通过开展形式多样的宣传活动,进一步引导全社会支持参与自然保护和生态修复,共同建设人与自然和谐共生的现代化。