“3+1+2”方案(新高考)
应用地区 | 河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆 | |
---|---|---|
应用時间 | 2018年高一入学,2021年高考 | 河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆 |
2021年高一入学,2024年高考 | 黑龙江、甘肃、吉林、安徽、江西、贵州、广西 | |
2022年高一入学,2025年高考 | 河南、山西、内蒙古、四川、云南、陕西、青海、宁夏 | |
“3” | 必考科目,每科150分,以原始分成绩计入总分 | 语文、数学、外语 |
“1” | 选考科目,每科100分,从中选择1门参加考试,以原始分成绩计入总分,同時作为高考分数线的划分类别 | 物理、历史 |
“2” | 选考科目,每科100分,从中选择2门参加考试,以等级换算分计入总分 | 化学、生物、思想政治、地理 |
备注 |
“3+3”方案(新高考)
应用地区 | 上海、浙江、北京、山东、天津、海南 | |
---|---|---|
应用時间 | 2014年高一入学,2017年高考 | 上海、浙江 |
2017年高一入学,2020年高考 | 北京、天津、山东、海南 | |
第一个“3” | 必考科目,每科150分,以原始分成绩计入总分 | 语文、数学、外语 |
第二个“3” | 选考科目,每科100分,从中选择3门参加考试,以等级换算分计入总分 | 政治、历史、地理、物理、化学、生物 |
备注 | 1.上海、浙江外语一年两考,取最高分计入总分2.浙江选考科目有政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术共七门,从中选择3门参加考试 |
“3+x”方案
应用地区:黑龙江、吉林、安徽、江西、贵州、广西、河南、陕西、内蒙古、山西、青海、宁夏、四川、云南、西藏、新疆等17省区。除新疆、西藏外,第四批新高考改革7省区(吉林、黑龙江、安徽、江西、广西、贵州、甘肃)的新高考将于2024年落地,第五批新高考改革8省区(山西、内蒙古、河南、四川、云南、陕西、青海、宁夏)的新高考将于2025年落地。
“3”指“语文、数学、外语”,“x”指由学生根据自己的意愿,自主从文科综合(简称文综,分为思想政治、历史、地理)和理科综合(简称理综,分为物理、化学、生物)2个综合科目中选择一个作为考试科目。该方案是到2019年全国应用最广,最成熟的高考方案。总分750分(语文150分,数学150分,外语150分,文科综合/理科综合300分)。